| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 冠军次数 |
|---|---|---|---|
| 1992–93 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 1 |
| 1993–94 | 曼联 | 布莱克本 | 2 |
| 1994–95 | 布莱克本 | 曼联 | 1 |
| 1995–96 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 3 |
| 1996–97 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 4 |
| 1997–98 | 阿森纳 | 曼联 | 1 |
| 1998–99 | 曼联 | 阿森纳 | 5 |
| 1999–00 | 曼联 | 阿森纳 | 6 |
| 2000–01 | 曼联 | 阿森纳 | 7 |
| 2001–02 | 阿森纳 | 利物浦 | 2 |
| 2002–03 | 曼联 | 阿森纳 | 8 |
| 2003–04 | 阿森纳 | 切尔西 | 3 |
| 2004–05 | 切尔西 | 阿森纳 | 1 |
| 2005–06 | 切尔西 | 曼联 | 2 |
| 2006–07 | 曼联 | 切尔西 | 9 |
| 2007–08 | 曼联 | 切尔西 | 10 |
| 2008–09 | 曼联 | 利物浦 | 11 |
| 2009–10 | 切尔西 | 曼联 | 3 |
| 2010–11 | 曼联 | 切尔西 | 12 |
| 2011–12 | 曼城 | 曼联 | 1 |
| 2012–13 | 曼联 | 曼城 | 13 |
| 2013–14 | 曼城 | 利物浦 | 2 |
| 2014–15 | 切尔西 | 曼城 | 4 |
| 2015–16 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 1 |
| 2016–17 | 切尔西 | 热刺 | 5 |
| 2017–18 | 曼城 | 曼联 | 3 |
| 2018–19 | 曼城 | 利物浦 | 4 |
| 2019–20 | 利物浦 | 曼城 | 1 |
| 2020–21 | 曼城 | 曼联 | 5 |
| 2021–22 | 曼城 | 利物浦 | 6 |
| 2022–23 | 曼城 | 阿森纳 | 7 |
| 2023–24 | 曼城 | 阿森纳 | 8 |
英超自1992年改制以来,共产生8支冠军球队:曼联(13次)、曼城(8次)、切尔西(5次)、阿森纳(3次)、布莱克本、莱斯特城、利物浦各1次。其中曼联在弗格森爵士时代建立王朝,曼城则在瓜迪奥拉带领下实现卫冕连冠。
近十个赛季,曼城7次夺冠,成为英超新霸主;阿森纳、利物浦、切尔西、曼联等传统豪门持续争夺亚军与欧冠席位。英超竞争激烈程度位居欧洲五大联赛之首。
曼联以13次冠军位居第一(1992–2013年间),曼城8次紧随其后,切尔西5次排名第三。阿森纳3次,利物浦、莱斯特城、布莱克本各有1次。
阿森纳共获得7次英超亚军(最多),曼联6次,利物浦5次,切尔西4次。阿森纳在2000年代初期多次屈居亚军。
2023/24赛季冠军是曼城(连续第4次夺冠,队史第8座英超奖杯),亚军为阿森纳。
有。2003/04赛季阿森纳以26胜12平0负的战绩夺冠,被誉为“不败之师”,也是英超唯一全赛季不败的冠军球队。
官方名称为“英超联赛冠军奖杯”(Premier League Trophy),重约4英石(25.4公斤),由金银制成,底座刻有冠军俱乐部名称。
曼联 40.6% · 曼城 25% · 切尔西 15.6% · 阿森纳 9.4% · 其他 9.4%